继上个月 Mac 和 iPad 等产品在全球范围内进行价格调整后,苹果公司在日本市场也对 iPhone 系列机型的售价进行了上调。
此次价格调整的具体机型、调价前后的起售价以及涨幅情况如下:
- iPhone 15 Pro Max: 调价前起售价为 194,800 日元(约合人民币 8,135 元),调价后为 214,800 日元(约合人民币 8,970 元),涨幅为 10.3%。
- iPhone 15 Pro: 调价前起售价为 179,800 日元(约合人民币 7,509 元),调价后为 194,800 日元(约合人民币 8,135 元),涨幅为 8.3%。
- iPhone 15: 调价前起售价为 159,800 日元(约合人民币 6,673 元),调价后为 177,800 日元(约合人民币 7,425 元),涨幅为 11.3%。
- iPhone 14: 调价前起售价为 129,800 日元(约合人民币 5,421 元),调价后为 142,800 日元(约合人民币 5,963 元),涨幅为 10%。
- iPhone 14 Plus: 调价前起售价为 99,800 日元(约合人民币 4,168 元),调价后为 107,800 日元(约合人民币 4,502 元),涨幅为 8%。
- iPhone 14 Pro Max: 调价前起售价为 114,800 日元(约合人民币 4,794 元),调价后为 124,800 日元(约合人民币 5,212 元),涨幅为 8.7%。
在此次价格上调中,iPhone 15 的价格上涨最为显著,涨幅达到了 11.3%。此外,iPhone 14 和 iPhone 14 Pro Max 的涨幅也达到了 10% 或以上。
苹果公司此前解释 Mac 和 iPad 产品涨价的原因是持续存在的内存短缺导致芯片成本上升。而此次日本市场 iPhone 售价上调,推测可能与日元持续贬值有关。
目前,苹果尚未在美国等其他地区调整 iPhone 系列产品的售价。


